






| Crypto | Euro | Brazilian Real | Poland Złoty | United States Dollar | Japanese Yen | Indian Rupee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.3 | 3.81 | 1 | 160.71 | 98.87 | |
| 76,443.82 | 456,488.46 | 336,777.42 | 87,192.22 | 13,984,832.18 | 8,612,179.04 | |
| 2,455.79 | 14,664.9 | 10,836.89 | 2,801.09 | 449,269.15 | 268,015.05 | |
| 105.53 | 630.19 | 464.98 | 120.37 | 19,306.33 | 11,890.51 | |
| 1.37 | 8.28 | 6.05 | 1.57 | 251.2 | 154.68 |
Recurring Buy