






| Crypto | Euro | Brazilian Real | Poland Złoty | United States Dollar | Japanese Yen | Indian Rupee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.34 | 3.75 | 1 | 155.64 | 98.48 | |
| 66,815.11 | 407,751.56 | 294,230.1 | 77,296.78 | 12,006,115.78 | 7,606,734.29 | |
| 2,163.29 | 13,175.48 | 9,496.32 | 2,497.65 | 387,947.82 | 245,803.62 | |
| 86.86 | 530.06 | 382.45 | 100.48 | 15,607.31 | 9,887.36 | |
| 1.17 | 7.12 | 5.14 | 1.35 | 209.78 | 132.91 |
Recurring Buy