






| Крипто | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.34 | 3.79 | 1 | 155.6 | 98.49 | |
| 67,014.45 | 408,885.76 | 294,840.17 | 77,526.76 | 12,039,094.34 | 7,630,330.06 | |
| 2,163.37 | 13,333.06 | 9,518.18 | 2,502.73 | 388,648.4 | 246,326.19 | |
| 87.4 | 533.25 | 384.51 | 101.11 | 15,700.71 | 9,950.94 | |
| 1.17 | 7.22 | 5.16 | 1.36 | 210.5 | 133.42 |
Регулярная покупка