






| Крипто | Еуро | Бразилия реалы | Польша злотасы | АҚШ доллары | Жапон йені | Үнді рупиі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.27 | 3.84 | 1 | 160.98 | 98.65 | |
| 75,119.16 | 449,422.85 | 332,212.97 | 85,842.64 | 13,791,568.49 | 8,465,461.14 | |
| 2,401.32 | 14,366.63 | 10,624.08 | 2,744.12 | 440,873.02 | 268,015.05 | |
| 102.67 | 614.27 | 453.88 | 117.33 | 18,850.25 | 11,565.71 | |
| 1.34 | 7.99 | 5.9 | 1.53 | 245.17 | 150.45 |
Периодтық сатып алу