






| Крипто | Еуро | Бразилия реалы | Польша злотасы | АҚШ доллары | Жапон йені | Үнді рупиі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.71 | |
| 74,395.3 | 453,408.8 | 330,907.27 | 84,431.29 | 13,535,990.53 | 8,328,137.05 | |
| 2,386.85 | 14,433.39 | 10,595.36 | 2,702.33 | 433,236.26 | 266,552.41 | |
| 107.02 | 645.73 | 476.03 | 121.52 | 19,465.66 | 11,976.42 | |
| 1.37 | 8.33 | 6.13 | 1.56 | 250.6 | 153.84 |
Периодтық сатып алу