






| Крипто | Еуро | Бразилия реалы | Польша злотасы | АҚШ доллары | Жапон йені | Үнді рупиі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 5.33 | 3.79 | 1 | 158.44 | 98.73 | |
| 66,441.86 | 408,338.46 | 293,211.22 | 76,412.69 | 12,082,908.97 | 7,533,734.89 | |
| 2,099.59 | 12,774.65 | 9,266.73 | 2,414.68 | 381,825.59 | 238,098.31 | |
| 85.27 | 517.79 | 375.56 | 97.87 | 15,476.44 | 9,649.61 | |
| 1.13 | 6.84 | 4.97 | 1.29 | 204.59 | 127.57 |
Периодтық сатып алу