






| Крипто | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.29 | 3.86 | 1 | 160.83 | 98.82 | |
| 76,106.26 | 452,889.13 | 335,591.7 | 86,673.31 | 13,911,602.31 | 8,559,245.73 | |
| 2,431.12 | 14,466.95 | 10,719.98 | 2,768.67 | 444,388 | 273,412.42 | |
| 104.55 | 629.68 | 462.06 | 119.3 | 19,148.88 | 11,774.64 | |
| 1.39 | 8.26 | 6.12 | 1.58 | 253.84 | 156.13 |
Регулярная покупка