






| Крипто | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.35 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.79 | |
| 74,431.9 | 449,056.48 | 330,821.41 | 84,506.95 | 13,548,118.69 | 8,342,243.74 | |
| 2,379.06 | 14,347.88 | 10,587.41 | 2,701.26 | 433,065.26 | 266,659.63 | |
| 107.62 | 647.82 | 477.41 | 121.95 | 19,551.23 | 12,038.65 | |
| 1.35 | 8.14 | 6.01 | 1.53 | 245.57 | 151.21 |
Регулярная покупка