






| Крипто | Евро | Бразильский реал | Польский злотый | Доллар США | Японская иена | Индийская рупия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.37 | 3.86 | 1 | 160.6 | 98.71 | |
| 74,342.59 | 451,096.2 | 330,166.6 | 84,247.79 | 13,503,478.67 | 8,310,032.46 | |
| 2,379.32 | 14,456.31 | 10,563.49 | 2,699.89 | 432,746.83 | 266,337.92 | |
| 107.41 | 648.41 | 477.39 | 121.72 | 19,509.63 | 12,006.21 | |
| 1.39 | 8.38 | 6.17 | 1.57 | 251.9 | 155.04 |
Регулярная покупка