






| Crypto | Euro | Brazilian Real | Poland Złoty | United States Dollar | Japanese Yen | Indian Rupee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.24 | 3.84 | 1 | 160.51 | 98.7 | |
| 75,831.41 | 452,374.57 | 334,607.6 | 86,473.72 | 13,851,921.44 | 8,527,220.46 | |
| 2,417.2 | 14,493.82 | 10,654.26 | 2,756.43 | 441,543.27 | 268,015.05 | |
| 103.6 | 621.23 | 457.16 | 118.15 | 18,925.23 | 11,650.34 | |
| 1.35 | 8.13 | 5.98 | 1.55 | 247.74 | 152.51 |
Recurring Buy