VIP-программа Bybit Kazakhstan предлагает целый ряд эксклюзивных привилегий, которые сделают торговлю более удобной. В этой статье подробно описаны торговые преимущества, которые VIP-трейдер может разблокировать на Bybit Kazakhstan.
Структура комиссий за торговлю криптовалютами для VIP-пользователей
В таблице ниже показаны базовые ставки торговых комиссий для различных продуктов для каждого VIP- и Pro-уровня. Однако фактические ставки комиссий могут отличаться в зависимости от вашего региона. Точные ставки комиссий можно посмотреть на странице Мои комиссии после прохождения верификации KYC.
VIP-уровень | Спотовая торговля | Бессрочные фьючерсы и контракты | USDC опционы | |||
Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | |
VIP 0 | 0.1800% | 0.1000% | 0.100% | 0.0360% | 0.0300% | 0.0200% |
VIP 1 | 0.1400% | 0.0650% | 0.0730% | 0.0330% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 2 | 0.1200% | 0.0600% | 0.0680% | 0.0290% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 3 | 0.1000% | 0.0550% | 0.0640% | 0.0250% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 4 | 0.0800% | 0.0400% | 0.0300% | 0.0120% | 0.0180% | 0.0150% |
VIP 5 | 0.0700% | 0.0300% | 0.0300% | 0.0100% | 0.0150% | 0.0100% |
Supreme VIP | 0.0600% | 0.0200% | 0.0280% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0050% |
Pro 1 | 0.0600% | 0.0400% | 0.0320% | 0.0100% | 0.0180% | 0.0150% |
Pro 2 | 0.0500% | 0.0300% | 0.0320% | 0.0050% | 0.0150% | 0.0100% |
Pro 3 | 0.0400% | 0.0200% | 0.0275% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0050% |
Pro 4 | 0.0300% | 0.0150% | 0.0240% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0050% |
Pro 5 | 0.0200% | 0.0100% | 0.0210% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0000% |
Pro 6 | 0.0150% | 0.0050% | 0.0180% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0000% |
Структура комиссий VIP за торговлю фиатом
Указанная выше ставка комиссии за спотовую торговлю применима только к криптовалютным торговым парам с фиатом (Например: USDT/EUR).
Ставки торговых комиссий в фиатной валюте, применимые к вашему аккаунту, будут зависеть от торгового объёма или уровня VIP/Pro, в зависимости от того, что выше. Например, трейдер VIP 3 с 30-дневным торговым объёмом 50 000 USD на споте получит выгоду от ставки торговых комиссий VIP 3 0,0750% для ордеров тейкера и 0,0625% для ордеров мейкера.
VIP-уровень | 30–дневный торговый объем на споте (USD) | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера |
VIP 0 | <100,000 | 0.2000% | 0.1500% |
≥100,000 | 0.2000% | 0.1000% | |
≥275,000 | 0.1500% | 0.0800% | |
≥550,000 | 0.1200% | 0.0600% | |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.0600% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0800% | 0.0400% |
VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0600% | 0.0360% |
VIP 4 | ≥ 25,000,000 | 0.0575% | 0.0340% |
VIP 5 | ≥ 50,000,000 | 0.0550% | 0.0320% |
Supreme VIP | ≥ 100,000,000 | 0.0400% | 0.0300% |
Pro 1 | ≥ 25,000,000 | 0.0550% | 0.0330% |
Pro 2 | ≥ 50,000,000 | 0.0500% | 0.0320% |
Pro 3 | ≥ 100,000,000 | 0.0450% | 0.0300% |
Pro 4 | ≥ 200,000,000 | 0.0400% | 0.0275% |
Pro 5 | ≥ 500,000,000 | 0.0150% | 0.0050% |
Pro 6 | ≥ 1,000,000,000 |
Отказ от ответственности:
Мы оставляем за собой право в любое время и время от времени изменять, модифицировать или увеличивать ставку торговой комиссии. Все такие изменения вступят в силу немедленно после публикации на сайте или получения уведомления по электронной почте о изменении комиссии, в зависимости от того, что произойдет раньше.
