Цены на криптовалюту сегодня
Track live crypto prices, market caps, and 24-hour performance for every token. View all crypto prices today in one real-time hub.
All Cryptocurrencies
| # | Crypto | Price | 24h Change | 24h Range | Market Cap | 24h Volume | 24h Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,021.00 | +8.40% | 71,224.0079,320.00 | $1.54T | $59.07B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,374.06 | +5.20% | 2,261.622,443.66 | $286.34B | $28.33B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9996 | +0.00% | 0.99930.9998 | $183.04B | $300.34B | ||
| 4 | BNBBNB | $675.17 | +5.70% | 638.32685.12 | $89.88B | $1.87B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.38 | +20.60% | 1.181.43 | $86.30B | $10.01B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.80B | $28.65B | ||
| 7 | SOLSolana | $90.59 | +4.70% | 86.1593.20 | $52.78B | $5.98B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3396 | +1.70% | 0.33660.3416 | $32.23B | $584.45M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,373.80 | +5.10% | 2,261.852,442.29 | $22.75B | $48.54M | ||
| 10 | DOGEDogecoin | $0.0832 | +10.40% | 0.07670.0856 | $12.94B | $1.60B | ||
| 11 | ZECZcash | $636.94 | +17.50% | 558.21663.81 | $10.75B | $861.72M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $76,883.00 | +8.40% | 71,279.0079,142.00 | $8.92B | $290.36M | ||
| 13 | LINKChainlink | $11.31 | +7.70% | 10.5211.76 | $8.46B | $799.11M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2134 | +12.90% | 0.19000.2177 | $7.99B | $948.36M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1887 | +8.10% | 0.17730.1944 | $6.52B | $457.80M |
About Crypto Prices
- A cryptocurrency's market cap is calculated by multiplying its current price by its circulating supply. Market cap does not directly determine price. Price is driven by supply and demand, but market cap indicates a coin's relative size and stability. In general, large-cap coins tend to be less volatile than small-cap coins. When supply remains fixed, changes in price will cause market cap to move proportionally.
Отказ от ответственности
Инвестиции в криптовалюты, включая покупку и другие цифровые активы на Bybit, сопряжены со значительным рыночным риском. Если цифровой актив, который вы ищете, в настоящее время недоступен на Bybit, он может появиться в будущем. Bybit не несет ответственности за любые результаты инвестиций. Информация о ценах и другие данные, представленные здесь, получены из открытых источников и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Данный контент не является финансовой консультацией, рекомендацией или предложением по покупке, продаже или хранению каких-либо цифровых активов. Перед торговлей или хранением цифровых активов инвесторы должны тщательно оценить свое финансовое положение и допустимые риски, а также при необходимости проконсультироваться с квалифицированными специалистами по юридическим, налоговым или инвестиционным вопросам. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Условиями обслуживания Bybit.